Motofakty.pl > Kup Auto > Kup nowe > Cenniki

Ceny nowych samochodów

Marka:   Model:
Model Nadwozie Pojemność Moc Cena
Lybra 1.6 LS Plus sedan 4d 1581 103 KM 91 900 zł
Lybra 1.8 LS Plus sedan 4d 1747 131 KM 94 100 zł
Lybra 1.9 JTD Emblema sedan 4d 1910 115 KM 118 200 zł
Lybra 1.9 JTD LS Plus sedan 4d 1910 115 KM 103 500 zł
Lybra 2.0 Emblema sedan 4d 1998 150 KM 111 000 zł
Lybra 2.4 JTD Emblema sedan 4d 2387 150 KM 136 600 zł
Lybra Kombi 1.6 LS Plus kombi 5d 1581 103 KM 94 500 zł
Lybra Kombi 1.8 LS Plus kombi 5d 1747 131 KM 96 700 zł
Lybra Kombi 1.9 JTD Emblema kombi 5d 1910 115 KM 120 800 zł
Lybra Kombi 1.9 JTD LS Plus kombi 5d 1910 115 KM 106 100 zł
Lybra Kombi 2.0 Emblema kombi 5d 1998 150 KM 113 600 zł
Lybra Kombi 2.4 JTD Emblema kombi 5d 2387 150 KM 139 200 zł
Musa 1.3 M-Jet Class hatchback 5d 1248 70 KM 68 580 zł
Musa 1.4 hatchback 5d 1368 77 KM 53 081 zł
Musa 1.4 Class hatchback 5d 1368 95 KM 63 313 zł
Musa 1.4 Class MTA hatchback 5d 1368 95 KM 67 567 zł
Musa 1.4 Elegante hatchback 5d 1368 95 KM 69 700 zł
Phedra 2.0 16V Executive kombi 5d 1997 136 KM 129 900 zł
Phedra 2.0 JTD 16V A/T Emblema kombi 5d 1997 107 KM 152 900 zł
Phedra 2.0 JTD 16V Executive kombi 5d 1997 107 KM 139 900 zł
  1 2 następne Czytaj więcej
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi, o szczegóły pytaj dealerów. Aktualizacja z dnia: 26.01.2007.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.