Motofakty.pl > Kup Auto > Kup nowe > Cenniki

Ceny nowych samochodów

Marka:   Model:
Model Nadwozie Pojemność Moc Cena
1007 Happy 1.4 d 1360 75 KM 45 900 zł
1007 Happy 1.4 HDI d 1398 70 KM 51 900 zł
1007 Sporty 1.6 2-Tronic d 1587 110 KM 63 400 zł
1007 Trendy 1.4 d 1360 75 KM 51 900 zł
1007 Trendy 1.4 2-Tronic d 1360 75 KM 55 400 zł
1007 Trendy 1.4 HDI d 1398 70 KM 55 900 zł
1007 Trendy 1.6 2-Tronic d 1587 110 KM 58 400 zł
107 1.0 Happy hatchback 3d 998 68 KM 31 800 zł
107 1.0 Happy hatchback 5d 998 68 KM 33 100 zł
107 1.0 Trendy hatchback 3d 998 68 KM 35 100 zł
107 1.0 Trendy hatchback 5d 998 68 KM 36 400 zł
107 1.0 Trendy 2-Tronic hatchback 3d 998 68 KM 37 600 zł
107 1.0 Trendy 2-Tronic hatchback 5d 998 68 KM 38 900 zł
107 1.4 Trendy HDI hatchback 3d 1398 55 KM 41 100 zł
107 1.4 Trendy HDI hatchback 5d 1398 55 KM 42 400 zł
206 1.4 Ambiance hatchback 3d 1360 75 KM 38 200 zł
206 1.4 Ambiance hatchback 5d 1360 75 KM 39 700 zł
206 1.4 Happy hatchback 3d 1360 75 KM 38 400 zł
206 1.4 Happy hatchback 5d 1360 75 KM 39 900 zł
206 1.4 Happy ABS hatchback 5d 1360 75 KM 39 900 zł
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następne Czytaj więcej
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi, o szczegóły pytaj dealerów. Aktualizacja z dnia: 31.10.2006.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.