mapa strony
Motofakty.pl > Kup Auto > Kup używane > Cennik z Eurotax
Ceny używanych z Eurotax
Marka:   Model:   Rocznik:
Model Nadwozie Pojemność Moc Rok Cena
323 1.4 Exclusive sedan 4 1323 73 KM 2002 19 600 zł
323 1.4 Exclusive sedan 4 1323 73 KM 2001 16 600 zł
323 1.4 Exclusive sedan 4 1323 73 KM 2000 14 900 zł
323 1.4 Exclusive sedan 4 1323 73 KM 1999 13 800 zł
323 1.4 Exclusive sedan 4 1323 73 KM 1998 11 800 zł
323 2.0 D Comfort sedan 4 1998 71 KM 2000 16 200 zł
323 2.0 D Comfort sedan 4 1998 71 KM 1999 14 700 zł
323 2.0 D Comfort sedan 4 1998 71 KM 1998 13 100 zł
323 F 1.4 Exclusive hatchback 5 1323 73 KM 2002 21 100 zł
323 F 1.4 Exclusive hatchback 5 1323 73 KM 2001 18 400 zł
323 F 1.4 Exclusive hatchback 5 1323 73 KM 2000 15 200 zł
323 F 1.4 Exclusive hatchback 5 1323 73 KM 1999 13 700 zł
323 F 1.4 Exclusive hatchback 5 1323 73 KM 1998 12 800 zł
323 P 1.4 Comfort hatchback 3 1324 73 KM 2000 12 100 zł
323 P 1.4 Comfort hatchback 3 1324 73 KM 1999 10 700 zł
323 P 1.4 Comfort hatchback 3 1324 73 KM 1998 9 700 zł
323 P 1.4 Comfort hatchback 3 1324 73 KM 1997 8 900 zł

Brak poszukiwanego modelu oznacza, że nie był on w tym czasie produkowany lub dane nie zostały udostępnione przez firmę Eurotax. Ceny stanowią uśrednienie krajowe i odpowiadają samochodom o standardowym wyposażeniu i średnim przebiegu. Gratka.pl oraz Eurotax nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z wykorzystania niniejszego zestawienia cen.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy jesteś za zaostrzeniem przepisów dla nowych kierowców?

Motofakty © 2000-2010 Polskapresse Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o..