Motofakty.pl > Kup Auto > Kup używane > Cennik z Eurotax
Ceny używanych z Eurotax
Marka:   Model:   Rocznik:
Model Nadwozie Pojemność Moc Rok Cena
S-Type 3.0 V6 Entry sedan 4 2967 239 KM 2002 63 100 zł
S-Type 3.0 V6 Entry sedan 4 2967 239 KM 2001 53 100 zł
S-Type 3.0 V6 Entry sedan 4 2967 239 KM 2000 45 100 zł
S-Type 3.0 V6 Entry sedan 4 2967 239 KM 1999 39 200 zł
X-Type 2.0 Entry/Classic sedan 4 2099 156 KM 2005 68 000 zł
X-Type 2.0 Entry/Classic sedan 4 2099 156 KM 2004 59 400 zł
X-Type 2.0 Entry/Classic sedan 4 2099 156 KM 2003 50 000 zł
X-Type 2.0 Entry/Classic sedan 4 2099 156 KM 2002 42 100 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 2002 71 500 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 2001 59 900 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 2000 47 800 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 1999 41 800 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 1998 32 100 zł
XJ 3.2 Executive sedan 4 3248 237 KM 1997 27 400 zł

Brak poszukiwanego modelu oznacza, że nie był on w tym czasie produkowany lub dane nie zostały udostępnione przez firmę Eurotax. Ceny stanowią uśrednienie krajowe i odpowiadają samochodom o standardowym wyposażeniu i średnim przebiegu. Gratka.pl oraz Eurotax nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z wykorzystania niniejszego zestawienia cen.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.