Motofakty.pl > Kup Auto > Kup używane > Cennik z Eurotax
Ceny używanych z Eurotax
Marka:   Model:   Rocznik:
Model Nadwozie Pojemność Moc Rok Cena
25 1.4 hatchback 5 1396 103 KM 2002 16 200 zł
25 1.4 hatchback 5 1396 103 KM 2001 14 500 zł
25 1.4 hatchback 5 1396 103 KM 2000 13 800 zł
45 1.6 sedan 4 1589 109 KM 2004 21 500 zł
45 1.6 sedan 4 1589 109 KM 2003 20 200 zł
45 1.6 sedan 4 1589 109 KM 2002 17 800 zł
45 1.6 sedan 4 1589 109 KM 2001 16 400 zł
45 1.6 sedan 4 1589 109 KM 2000 15 000 zł
45 1.8 sedan 4 1796 117 KM 2002 18 200 zł
45 1.8 sedan 4 1796 117 KM 2001 16 800 zł
45 1.8 sedan 4 1796 117 KM 2000 15 400 zł
45 2.0 D sedan 4 1994 101 KM 2002 19 200 zł
45 2.0 D sedan 4 1994 101 KM 2001 17 300 zł
45 2.0 D sedan 4 1994 101 KM 2000 15 400 zł
R 75 1.8i Club sedan 4 1796 120 KM 2000 18 900 zł
R 75 1.8i Club sedan 4 1796 120 KM 1999 17 100 zł
R 75 2.0 CDT Club sedan 4 1950 116 KM 2003 29 200 zł
R 75 2.0 CDT Club sedan 4 1950 116 KM 2002 26 500 zł
R 75 2.0 CDT Club sedan 4 1950 116 KM 2001 24 700 zł
R 75 2.0 CDT Club sedan 4 1950 116 KM 2000 22 800 zł
  1 2 następne Czytaj więcej
Brak poszukiwanego modelu oznacza, że nie był on w tym czasie produkowany lub dane nie zostały udostępnione przez firmę Eurotax. Ceny stanowią uśrednienie krajowe i odpowiadają samochodom o standardowym wyposażeniu i średnim przebiegu. Gratka.pl oraz Eurotax nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z wykorzystania niniejszego zestawienia cen.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.