Motofakty.pl > Kup Auto > Kup używane > Cennik z Eurotax
Ceny używanych z Eurotax
Marka:   Model:   Rocznik:
Model Nadwozie Pojemność Moc Rok Cena
S40 1.6 sedan 4 1587 109 KM 2002 21 000 zł
S40 1.6 sedan 4 1587 109 KM 2001 17 500 zł
S40 1.6 sedan 4 1587 109 KM 2000 15 700 zł
S40 1.6 sedan 4 1588 105 KM 1999 13 300 zł
S40 1.6 sedan 4 1588 105 KM 1998 12 300 zł
S40 1.6 sedan 4 1588 105 KM 1997 11 400 zł
S40 1.8 sedan 4 1783 122 KM 2002 21 100 zł
S40 1.8 sedan 4 1783 122 KM 2001 17 600 zł
S40 1.8 sedan 4 1783 122 KM 2000 15 700 zł
S40 1.8 sedan 4 1731 115 KM 1999 13 800 zł
S40 1.8 sedan 4 1731 115 KM 1998 12 800 zł
S40 1.8 sedan 4 1731 115 KM 1997 11 800 zł
S40 1.8 sedan 4 1731 115 KM 1996 10 900 zł
S40 1.9D sedan 4 1870 115 KM 2002 24 500 zł
S40 1.9D sedan 4 1870 115 KM 2001 20 400 zł
S40 1.9D sedan 4 1870 115 KM 2000 18 000 zł
S40 2.0 sedan 4 1948 136 KM 2001 20 900 zł
S40 2.0 sedan 4 1948 136 KM 2000 18 100 zł
S40 2.0 sedan 4 1948 136 KM 2000 16 600 zł
S40 2.0 sedan 4 1948 136 KM 1999 15 500 zł
  1 2 3 4 5 następne Czytaj więcej
Brak poszukiwanego modelu oznacza, że nie był on w tym czasie produkowany lub dane nie zostały udostępnione przez firmę Eurotax. Ceny stanowią uśrednienie krajowe i odpowiadają samochodom o standardowym wyposażeniu i średnim przebiegu. Gratka.pl oraz Eurotax nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z wykorzystania niniejszego zestawienia cen.

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.