<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
                <atom:link href="http://www.motofakty.pl/rss/6.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.motofakty.pl/rss/6.xml</link>
		<title>Bezpieczeństwo Motofakty.pl</title>
		<description>Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego | Bezpieczeństwo na Drodze oraz w Samochodzie</description>
		<copyright>Copyright 2000-2012 Gratka Sp. z o.o.</copyright>
		<generator>Gratka Sp. z o.o.</generator>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>Bezpieczeństwo Motofakty.pl</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/rss/6.xml</link>
			<width>100</width>
			<height>16</height>
			<url>http://www.motofakty.pl/g/mf_logo_stopka.gif</url>
		</image>
			<item>
			<title>Bezpieczeństwo nie tylko podczas długich podróży</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/bezpieczenstwo_nie_tylko_podczas_dlugich_podrozy.html</link>
			<description><![CDATA[Kierowcy powinni pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa w każdej sytuacji i podczas każdego, nawet najkrótszego przejazdu. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:53:15 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/bezpieczenstwo_nie_tylko_podczas_dlugich_podrozy.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Skontroluj auto przed wyjazdem</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/skontroluj_auto_przed_wyjazdem.html</link>
			<description><![CDATA[Zbliża się okres wyjazdów na zimowe ferie i weekendowe wypady na narty. Tymczasem nawet drobna usterka samochodu w podróży może zepsuć urlopowy humor i uszczuplić portfel właściciela. A na przegląd auta wystarczy tylko 60 minut. Co wchodzi w skład przeglądu? A jakie elementy możemy sprawdzić sami?]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:08:53 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/skontroluj_auto_przed_wyjazdem.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Jak jeździć lepiej?</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/jak_jezdzic_lepiej.html</link>
			<description><![CDATA[Wbrew stereotypom polscy kierowcy jeżdżą coraz lepiej. - Jesteśmy na drodze bardziej kulturalni, stosujemy częściej drogowy savoir-vivre i coraz więcej z nas porusza się zgodnie z przepisami  ocenia Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Ale na drodze wciąż trzeba się uczyć. Oto...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:51:51 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/jak_jezdzic_lepiej.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Jestem dobrym kierowcą - czy aby na pewno?</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/jestem_dobrym_kierowca_czy_aby_na_pewno.html</link>
			<description><![CDATA[W miarę zdobywania doświadczenia za kierownicą, coraz odważniej poczynamy sobie na drodze. Tymczasem doświadczonego i dobrego kierowcę poznać można nie po tym, że wyprzedza pozostałych. Wysokie umiejętności to dla niego rezerwa bezpieczeństwa, a nie zachęta do podejmowania coraz większego ryzyka.]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:51:14 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/jestem_dobrym_kierowca_czy_aby_na_pewno.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Niebezpieczny stan techniczny naszych aut</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/niebezpieczny_stan_techniczny_naszych_aut.html</link>
			<description><![CDATA[Przegląd auta powinniśmy traktować jak badania profilaktyczne, tu też często chodzi o życie! . ]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:54:11 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/niebezpieczny_stan_techniczny_naszych_aut.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Bezpieczna jazda samochodem po zmroku</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/bezpieczna_jazda_samochodem_po_zmroku.html</link>
			<description><![CDATA[Pomimo, że do większości wypadków dochodzi w ciągu dnia, to zdarzenia drogowe w warunkach nocnych na nieoświetlonych drogach mają największy wskaźnik ofiar śmiertelnych. W co czwartym takim wypadku ginie człowiek, podczas gdy w ciągu dnia w co trzynastym. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:47:39 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/bezpieczna_jazda_samochodem_po_zmroku.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Niebezpieczny SMS</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/niebezpieczny_sms.html</link>
			<description><![CDATA[Zmotoryzowani z Europy zbyt łatwo tracą koncentrację za kierownicą. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ford Motor Company.]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:55:23 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/niebezpieczny_sms.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Co 7 godzin na polskich drogach ginie pieszy</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/co_7_godzin_na_polskich_drogach_ginie_pieszy.html</link>
			<description><![CDATA[Prawie co 47 minut ma miejsce wypadek z udziałem pieszego, a co 7 godzin jeden pieszy ginie na polskich drogach. Do wypadków z udziałem tej grupy użytkowników ruchu najczęściej dochodzi w miejscach, które powinny gwarantować bezpieczeństwo czyli na przejściach dla pieszych.]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:19:22 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/co_7_godzin_na_polskich_drogach_ginie_pieszy.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Złe nawyki dobrych kierowców</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/zle_nawyki_dobrych_kierowcow.html</link>
			<description><![CDATA[Statystki są nieubłagane. Każdego dnia na polskich drogach śmierć ponosi aż 11 osób. Mimo to, zdecydowana większość kierowców w Polsce uważa się za dobrych kierowców. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych postanowiła rozpocząć kampanię edukacyjną Złe nawyki dobrych...]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:02:34 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/zle_nawyki_dobrych_kierowcow.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Fakty i mity dotyczące bezpiecznej jazdy autem</title>
			<link>http://www.motofakty.pl/artykul/fakty_i_mity_dotyczace_bezpiecznej_jazdy_autem.html</link>
			<description><![CDATA[Wśród polskich kierowców panuje powszechne przekonanie, że wraz ze zdobyciem prawa jazdy, posiadają oni wszelką wiedzę niezbędną do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Niestety życie często weryfikuje ten pogląd, czego efektem jest wciąż wysoka liczba wypadków. Dlatego też warto aktualizować swoje...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:40:57 +0100</pubDate>
			<category>Bezpieczeństwo</category>
			<guid>http://www.motofakty.pl/artykul/fakty_i_mity_dotyczace_bezpiecznej_jazdy_autem.html</guid>
					</item>
		   </channel>
</rss>
