Posiadamy dane techniczne 977 modeli samochodów z 85 marek.
| Moc [KM] | 105–300 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1390–3597 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 4.3–9.3 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 5.5–12.5 |
| Długość [mm] | 4769–4802 |
| Szerokość [mm] | 1820–1855 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 532–603 |
| Moc [KM] | 102–250 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1390–3189 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 4.5–10 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 6.9–13.3 |
| Długość [mm] | 4765–4774 |
| Szerokość [mm] | 1820 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 541–603 |
| Moc [KM] | 90–275 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1595–3999 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 5.3–13.2 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 6.5–14.8 |
| Długość [mm] | 4669–4705 |
| Szerokość [mm] | 1740–1746 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 400–495 |
| Moc [KM] | 75–174 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1598–2792 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 8.8 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 8.7–18.3 |
| Długość [mm] | 4595–4605 |
| Szerokość [mm] | 1720 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 465–495 |
| Moc [KM] | 68–174 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1588–2792 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | — |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 8.2–19.4 |
| Długość [mm] | 4570–4575 |
| Szerokość [mm] | 1705 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 521–876 |
| Moc [KM] | 54–136 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1272–2200 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | — |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 10.8–26.1 |
| Długość [mm] | — |
| Szerokość [mm] | 1710 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 390–560 |
Znajdujesz się w dziale Volkswagen Passat dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla tego modelu samochodu. Wybierz konkretną generację Volkswagen Passat, aby poznać szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników. Posiadamy dane techniczne dla 6 generacji samochodów Volkswagen Passat.