Posiadamy dane techniczne 976 modeli samochodów z 85 marek.
| Moc [KM] | 126–300 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1984–2521 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 6.3–9.8 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 5.7–11.9 |
| Długość [mm] | 4576–4606 |
| Szerokość [mm] | 1804–1813 |
| Min. pojemność bagażnika [l] | 424 |
| Oznaczenie | Liczba drzwi | Skrzynia biegów | Rodzaj paliwa | Moc [KM] | Prędkość max [km/h] | 0-100 km/h [s] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T | 4 | Manualna | Benzyna | 180 | 225 | 8.8 | więcej » |
| 2.0T | 4 | Automatyczna | Benzyna | 180 | 225 | 8.8 | więcej » |
| 2.3 T5 | 4 | Manualna | Benzyna | 250 | 250 | 6.8 | więcej » |
| T5 | 4 | Manualna | Benzyna | 260 | 250 | 6.5 | więcej » |
| 2.4 | 4 | Manualna | Benzyna | 140 | 210 | 10.2 | więcej » |
| 2.4 | 4 | Automatyczna | Benzyna | 140 | 210 | 10.2 | więcej » |
| 2.4i | 4 | Manualna | Benzyna | 170 | 225 | 8.7 | więcej » |
| 2.4 T | 4 | Manualna | Benzyna | 200 | 230 | 7.6 | więcej » |
| 2.5 T | 4 | Manualna | Benzyna | 210 | 225 | 7.3 | więcej » |
| 2.5 T | 4 | Automatyczna | Benzyna | 210 | 235 | 7 | więcej » |
| 2.5 R | 4 | Manualna | Benzyna | 300 | 250 | 5.7 | więcej » |
| 2.5 R | 4 | Automatyczna | Benzyna | 300 | 250 | 7.5 | więcej » |
| 2.4 D | 4 | Manualna | Diesel | 126 | 200 | 11.9 | więcej » |
| 2.4 D | 4 | Manualna | Diesel | 163 | 210 | 9.2 | więcej » |
| 2.4 D | 4 | Automatyczna | Diesel | 163 | 210 | 9.2 | więcej » |
| 2.4 D5 | 4 | Manualna | Diesel | 185 | 230 | 8.2 | więcej » |
| 2.4 D5 | 4 | Automatyczna | Diesel | 185 | 230 | 8.2 | więcej » |
| 2.4 D | 4 | Manualna | Diesel | 130 | 200 | 11.6 | więcej » |
| 2.4 D5 | 4 | Manualna | Diesel | 163 | 210 | 9.5 | więcej » |
Znajdujesz się w dziale Volvo S60 I (2000 - 2009) dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla wskazanej generacji. Poznaj szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników dla generacji Volvo S60 I (2000 - 2009).