Dane techniczne FIAT Punto
|
| segment | Małe |
| typ nadwozia | Hatchback |
| data rozpoczęcia produkcji | 1997.08 |
| data zakończenia produkcji | 1999.12 |
Silnik |
| rodzaj silnika | Benzyna |
| pojemność silnika (cm3) | 1242 |
| układ/ilość cylindrów | Rzędowy / 4 |
| moc silnika (kW/KM) | 63 kW / 85 KM |
| max moment obrotowy (Nm) | 113 |
| ilość zaworów na cylinder | 4 |
Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 177 |
| przyspieszenie (0-100km/h) | 10.9 |
Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | 9.3 |
| pozamiejski | 5.2 |
| mieszany | 6.7 |
Masy i wymiary |
| długość (mm) | 3760 |
| szerokość (mm) | 1625 |
| wysokość (mm) | 1460 |
| rozstaw osi (mm) | 2450 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 275 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 1080 |
| masa całkowita (kg) | 1390 |
|
Zobacz galerię modelu | Poczytaj opinię użytkowników
| Podyskutuj na forum
|
 |
|