Dane techniczne FORD Fiesta
|
| segment | Małe |
| typ nadwozia | Hatchback |
| data rozpoczęcia produkcji | 1997.09 |
| data zakończenia produkcji | 1998.10 |
Silnik |
| rodzaj silnika | Benzyna |
| pojemność silnika (cm3) | 1242 |
| układ/ilość cylindrów | Rzędowy / 4 |
| moc silnika (kW/KM) | 55 kW / 75 KM |
| max moment obrotowy (Nm) | 110 |
| ilość zaworów na cylinder | 4 |
Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 170 |
| przyspieszenie (0-100km/h) | 12.7 |
Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | 8.0 |
| pozamiejski | 5.0 |
| mieszany | 7.0 |
Masy i wymiary |
| długość (mm) | 3828 |
| szerokość (mm) | 1793 |
| wysokość (mm) | 1320 |
| rozstaw osi (mm) | 2446 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 250 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 625 |
| masa całkowita (kg) | 1450 |
|
Zobacz galerię modelu | Poczytaj opinię użytkowników
| Podyskutuj na forum
|
 |
|