mapa strony
Motofakty.pl > Pojazdy > Dane techniczne

Dane techniczne MITSUBISHI Carisma

Marka:   Model:

  Rok od: Rok do:
Typ Produkowany Segm. Typ nadw. /
il. drzwi
Prędk. maks.
km/h
Przyśpiesz.
(0-100km/h)
Carisma 1.6 Classic 2000 - 2005 Wyższa średnia Hatchback / 5 190 12.1
Carisma 1.6 Classic 1999 - 2000 Wyższa średnia Hatchback / 5 190 12.1
Carisma 1.6 Classic 1999 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 190 12.1
Carisma 1.6 Classic (klm) 1999 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 190 12.1
Carisma 1.6 Comfort 2000 - 2005 Wyższa średnia Hatchback / 5 190 12.1
Carisma 1.6 Comfort 1999 - 2000 Wyższa średnia Hatchback / 5 190 12.1
Carisma 1.6 Comfort 1999 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 190 12.1
Carisma 1.8 Comfort 1999 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 200 10.4
Carisma 1.8 Elegance 1999 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Avance 2000 - 2003 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Avance 1999 - 2000 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Comfort 2000 - 2005 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Comfort 1999 - 2000 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Elegance 2000 - 2003 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.8 GDI Elegance 1999 - 2000 Wyższa średnia Hatchback / 5 200 10.4
Carisma 1.9 DID Avance 2002 - 2005 Wyższa średnia Hatchback / 5 195 10.4
Carisma 1.9 DID HP Comfort 2001 - 2002 Wyższa średnia Hatchback / 5 195 10.4
Carisma 1.9 DID HP Comfort 2001 - 2002 Wyższa średnia Sedan / 4
Carisma 1.9 DID MP Comfort 2001 - 2005 Wyższa średnia Hatchback / 5 190 11.9
Carisma 1.9 DID MP Comfort 2001 - 2003 Wyższa średnia Sedan / 4 190 11.9
Miejsce na Twoją reklamę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy jesteś za zaostrzeniem przepisów dla nowych kierowców?

Motofakty © 2000-2010 Polskapresse Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o..