Dane techniczne MITSUBISHI Carisma
|
| segment | Wyższa średnia |
| typ nadwozia | Hatchback |
| data rozpoczęcia produkcji | 1999.06 |
| data zakończenia produkcji | 2000.12 |
Silnik |
| rodzaj silnika | Benzyna |
| pojemność silnika (cm3) | 1834 |
| układ/ilość cylindrów | Rzędowy / 4 |
| moc silnika (kW/KM) | 92 kW / 125 KM |
| max moment obrotowy (Nm) | 174 |
| ilość zaworów na cylinder | 4 |
Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 200 |
| przyspieszenie (0-100km/h) | 10.4 |
Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | 9.2 |
| pozamiejski | 5.7 |
| mieszany | 6.7 |
Masy i wymiary |
| długość (mm) | 4480 |
| szerokość (mm) | 1710 |
| wysokość (mm) | 1405 |
| rozstaw osi (mm) | 2550 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 430 |
| masa całkowita (kg) | 1730 |
|
Zobacz galerię modelu | Poczytaj opinię użytkowników
| Podyskutuj na forum
|
 |
|