Dane techniczne VOLKSWAGEN Golf
|
| segment | Niższa średnia |
| typ nadwozia | Hatchback |
| data rozpoczęcia produkcji | 1991.08 |
| data zakończenia produkcji | 1996.09 |
Silnik |
| rodzaj silnika | Benzyna |
| pojemność silnika (cm3) | 1391 |
| układ/ilość cylindrów | Rzędowy / 4 |
| moc silnika (kW/KM) | 44 kW / 60 KM |
| max moment obrotowy (Nm) | 107 |
| ilość zaworów na cylinder | 2 |
Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 157 |
| przyspieszenie (0-100km/h) | 16.1 |
Masy i wymiary |
| długość (mm) | 4020 |
| szerokość (mm) | 1695 |
| wysokość (mm) | 1425 |
| rozstaw osi (mm) | 2475 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 320 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 1152 |
| masa całkowita (kg) | 1505 |
|
Zobacz galerię modelu | Poczytaj opinię użytkowników
| Podyskutuj na forum
|
 |
|