Motofakty.pl > Pojazdy > Dane techniczne

Dane techniczne MG

Marka:   Model:

  Rok od: Rok do:

Typ Produkowany Segm. Typ nadw. /
il. drzwi
Prędk. maks.
km/h
Przyśpiesz.
(0-100km/h)
F 1.8 VVC 1996 - 2002 Niższa średnia Roadster / 2
F 1.8i 1996 - 2002 Niższa średnia Roadster / 2
TF 135 1.8 2002 - 2004 Wyższa średnia Roadster / 2 205 8.8
TF 160 1.8 2002 - 2004 Wyższa średnia Roadster / 2 220 7.6
XPower 385 280 5,0
ZR 105 1.4 2002 - 2004 Niższa średnia Hatchback / 3 180 10.0
ZR 160 1.8 2002 - 2004 Niższa średnia Hatchback / 3 210 7.8
ZS 100 2.0 TD 2002 - 2004 Niższa średnia Sedan / 4 185 11.0
ZS 100 2.0 TD 2002 - 2004 Lower Medium Sedan / 4 185 11.0
ZS 115 2.0 TD 2003 - 2004 Niższa średnia Sedan / 4 185 11.0
ZS 115 2.0 TD 2003 - 2004 Lower Medium Sedan / 4 185 11.0
ZS 120 1.8 2002 - 2004 Niższa średnia Sedan / 4 196 9.9
ZS 180 2.5 V6 2002 - 2004 Niższa średnia Sedan / 4 224 7.7
ZT 190 2.5 2001 - 2004 Wyższa średnia Sedan / 4 225 8.2

Miejsce na Twoją reklamę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.