Motofakty.pl > Pojazdy > Dane techniczne

Dane techniczne OPEL

Marka:   Model:
Typ Produkowany Segm. Typ nadw. /
il. drzwi
Prędk. maks.
km/h
Przyśpiesz.
(0-100km/h)
Agila 1.0 2000 - 2001 Micro Hatchback / 5 142 18.0
Agila 1.0 Club 2002 - 2003 Micro Hatchback / 5 142 18.0
Agila 1.0 Enjoy 2003 - ... Micro Hatchback / 5 145 18.0
Agila 1.0 Essentia 2003 - ... Micro Hatchback / 5 145 17.7
Agila 1.0 Start 2003 - ... Micro Hatchback / 5 145 17.7
Agila 1.0 Start 2001 - 2003 Micro Hatchback / 5 142 18.0
Agila 1.2 Base/Club 2000 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Colour Edition 2002 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Colour Edition AC 2002 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Comfort 2001 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Comfort AC 2001 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Enjoy 2004 - ... Micro Hatchback / 5 161 13.2
Agila 1.2 Enjoy 2003 - 2004 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Essentia 2004 - ... Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 Essentia 2003 - 2004 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.2 NJoy 2002 - 2003 Micro Hatchback / 5 155 13.5
Agila 1.3 CDTI Enjoy 2003 - ... Micro Hatchback / 5 153 15.0
Agila 1.3 CDTI Essentia 2003 - ... Micro Hatchback / 5 153 15.0
Agila 1.3 CDTI Njoy 2003 - 2004 Micro Hatchback / 5 153 15.0
Antara 2.0 CDTI Cosmo 2007 - ... Off Road Kombi / 5 180 10.3
Miejsce na Twoją reklamę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.