Motofakty.pl > Pojazdy > Dane techniczne

Dane techniczne SUZUKI

Marka:   Model:

  Rok od: Rok do:
Typ Produkowany Segm. Typ nadw. /
il. drzwi
Prędk. maks.
km/h
Przyśpiesz.
(0-100km/h)
Alto 1.0 GL 1997 - 1999 Micro Hatchback / 3 150 15.5
Alto 1.0 GL MPi 1997 - 1999 Micro Hatchback / 5 150 15.5
Alto 1.0 GL MPi 1997 - 1999 Micro Hatchback / 3 150 15.5
Alto 800 MPI 1995 - 1997 Micro Hatchback / 5
Alto GA 1985 - 1993 Micro Hatchback / 3 133 20.5
Alto GL 1986 - 1993 Micro Hatchback / 5 130 20.5
Alto GL 1985 - 1993 Micro Hatchback / 3 133
Baleno 1.3 GL 1997 - 2002 Niższa średnia Sedan / 4 170 11.2
Baleno 1.3 GL 1995 - 1997 Niższa średnia Sedan / 4 170 11.2
Baleno 1.6 GLX 1998 - 2003 Niższa średnia Sedan / 4 175 10.9
Baleno 1.6 GLX 1998 - 2002 Niższa średnia Kombi / 5 175 10.9
Baleno 1.6 GLX 1996 - 1998 Niższa średnia Kombi / 5 175 10.9
Baleno 1.6 GLX 1995 - 1998 Niższa średnia Sedan / 4 175 10.9
Baleno 1.6 GLX (abs) 1998 - 2002 Niższa średnia Kombi / 5 170 10.9
Baleno 1.6 GLX (abs) 1998 - 2003 Niższa średnia Sedan / 4 170 10.9
Baleno 1.6 GLX (klm) 1998 - 2003 Niższa średnia Sedan / 4 170 10.9
Baleno 1.6 GLX (klm) 1998 - 2002 Niższa średnia Kombi / 5 170 10.9
Baleno 1.6 GLX 4WD 1997 - 2002 Niższa średnia Kombi / 5
Baleno 1.6 GLX 4WD 1996 - 1997 Niższa średnia Kombi / 5
Baleno 1.6 GLX 4WD 1995 - 1997 Niższa średnia Sedan / 4 175 12.3
Miejsce na Twoją reklamę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.