Motofakty.pl > Pojazdy > Dane techniczne

Dane techniczne VOLKSWAGEN

Marka:   Model:

  Rok od: Rok do:
Typ Produkowany Segm. Typ nadw. /
il. drzwi
Prędk. maks.
km/h
Przyśpiesz.
(0-100km/h)
Bora 1.4 Basis 1999 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4
Bora 1.4 Comfortline 1999 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 171 15.0
Bora 1.6 Basis 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 188 11.7
Bora 1.6 Basis 1999 - 2000 Niższa średnia Sedan / 4 188 11.7
Bora 1.6 Basis aut. 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 185 13.5
Bora 1.6 Basis aut. 1999 - 2000 Niższa średnia Sedan / 4 185 13.5
Bora 1.6 Comfortline 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 188 11.7
Bora 1.6 Comfortline 1999 - 2000 Niższa średnia Sedan / 4 188 11.7
Bora 1.6 Comfortline aut. 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 185 13.5
Bora 1.6 Comfortline aut. 1999 - 2000 Niższa średnia Sedan / 4 185 13.5
Bora 1.6 FSI Basis 2002 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 194 11.2
Bora 1.6 FSI Comfortline 2002 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 194 11.2
Bora 1.6 FSI Trendline 2002 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 194 11.2
Bora 1.6 Trendline 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 188 11.7
Bora 1.6 Trendline aut. 2000 - 2005 Niższa średnia Sedan / 4 185 13.5
Bora 1.8 4Mot. 1999 - 2000 Niższa rednia Sedan / 4 198 11.0
Bora 1.8 4Mot. 1999 - 2000 Lower Medium Sedan / 4 198 11.0
Bora 1.8 4Mot. Comfortline 1999 - 2000 Lower Medium Sedan / 4 198 11.0
Bora 1.8 4Mot. Comfortline 1999 - 2000 Niższa rednia Sedan / 4 198 11.0
Bora 1.8T Highline 2000 - 2004 Lower Medium Sedan / 4 216 8.0
Miejsce na Twoją reklamę
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły:

Bezpłatny Newsletter

Ankieta:

Czy uważasz, że zakaz holowania sań za samochodem jest słuszny?

© 2000-2012 Polskapresse Sp. z o.o. Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.