Giełda samochodowa w Bydgoszczy - ceny z 11 grudnia
Data publikacji: Autor: redakcja.regiomoto


Audi A4 1.9, 2000 r., 19 000 zł
BMW 320 Diesel, 2000 r., 18 800 zł
Daewoo Tico, 1998 r., 2 200 zł
Fiat Panda 1.2, 2010 r., 21 000 zł
Ford Focus 1.8, 2000 r., 7 300 zł
Ford Galaxy, 2001 r., 19 700 zł
Mercedes kl. A 1.6, 2010 r., 34 800 zł
Opel Astra 1.2i, 2001 r., 7 700 zł
Peugeot 206 1.6, 2000 r., 8 100 zł
Renault Laguna, 1996 r., 4 500 zł
Seat Cordoba 1.6, 1999 r., 4 700 zł
Seat Ibiza 1.4, 2003 r., 11 600 zł
Skoda Fabia 1.4, 2009 r., 27 800 zł
Skoda Octavia, 1999 r., 8 500 zł
Volkswagen Golf 2.0, 2006 r., 34 750 zł
Volkswagen Passat sedan, 1997 r., 10 500 zł
Giełda samochodowa w Bydgoszczy - ceny z 11 grudnia