Skoda Superb 2015. Pełny cennik nowości [galeria]

(kr)
Skoda Superb / Fot. Skoda
Skoda Superb / Fot. Skoda
Pełne oferty najnowszej generacji Skody Superb są już dostępne. Cena auta w wersji liftback zaczyna się od 79 500 zł, natomiast za kombi zapłacimy minimum 84 800 zł.
Skoda Superb / Fot. Skoda
Skoda Superb / Fot. Skoda

Premiera nowego flagowca Skody odbyła się podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie. Pojazd, który czerpie w znacznym stopniu z Volkswagena Passata, został stworzony w oparciu o płytę podłogową koncernu VAG.

Już w wersji liftback Skoda Superb może pochwalić się pojemnością bagażnika w wysokości 625 litrów, natomiast kufer kombi pomieści 660 litrów bagażu. Samochód występuje w czterech wersjach wyposażenia: Active, Ambition, Style i L&K.

Skoda przygotowała całkiem szeroką ofertę jednostek napędowych. Klienci mogą wybrać jeden z pięciu silników benzynowych oraz trzech wysokoprężnych. Wśród benzyniaków znajdują się: 1.4 TSI 125 KM, 1.4 TSI 150 KM, 1.8 TSI 180 KM, 2.0 TSI 220 KM i 2.0 TSI 280 KM, natomiast diesle to: 1.6 TDI 120 KM, 2.0 TDI 150 KM i 2.0 TDI 190 KM. W standardzie z jednostkami współpracuje manualna skrzynia biegów, natomiast na liście opcji dostępna jest dwusprzęgłowa przekładnia DSG.

Cennik Skody Superb:

Wersja silnikowaActiveAmbitionStyleL&K
1.4 TSI 125 KM79 500 zł91 100 zł101 300 zł-
1.4 TSI 150 KM87 000 zł95 900 zł106 100 zł-
1.4 TSI 150 KM DSG96 000 zł104 900 zł115 100 zł-
1.4 TSI 150 KM 4x496 000 zł104 900 zł115 100 zł-
1.8 TSI 180 KM92 500 zł101 400 zł111 600 zł127 600 zł
1.8 TSI 180 KM DSG101 500 zł110 400 zł120 600 zł136 600 zł
2.0 TSI 220 KM DSG109 000 zł117 900 zł128 100 zł144 100 zł
2.0 TSI 280 KM DSG 4x4127 000 zł135 900 zł146 100 zł162 100 zł
1.6 TDI 120 KM91 500 zł100 400 zł110 600 zł-
1.6 TDI 120 KM DSG100 500 zł109 400 zł119 600 zł-
2.0 TDI 150 KM99 500 zł108 400 zł118 600 zł134 600 zł
2.0 TDI 150 KM DSG108 500 zł117 400 zł127 600 zł143 600 zł
2.0 TDI 150 KM 4x4108 500 zł117 400 zł127 600 zł143 600 zł
2.0 TDI 190 KM102 500 zł111 400 zł121 600 zł137 600 zł
2.0 TDI 190 KM DSG111 500 zł120 400 zł130 600 zł146 600 zł
2.0 TDI 190 KM DSG 4x4120 500 zł129 400 zł139 600 zł155 600 zł

[b]Cennik Skody Superb Combi:[/b]

Wersja silnikowa
ActiveAmbitionStyleL&K
1.4 TSI 125 KM84 800 zł94 900 zł105 100 zł-
1.4 TSI 150 KM90 800 zł99 700 zł109 900 zł-
1.4 TSI 150 KM DSG99 800 zł108 700 zł118 900 zł-
1.4 TSI 150 KM 4x499 800 zł108 700 zł118 900 zł-
1.8 TSI 180 KM96 300 zł105 200 zł115 400 zł131 400 zł
1.8 TSI 180 KM DSG105 300 zł114 200 zł124 400 zł140 400 zł
2.0 TSI 220 KM DSG112 800 zł121 700 zł131 900 zł147 900 zł
2.0 TSI 280 KM DSG 4x4130 800 zł139 700 zł149 900 zł165 900 zł
1.6 TDI 120 KM95 300 zł104 200 zł114 400 zł-
1.6 TDI 120 KM DSG104 300 zł113 200 zł123 400 zł-
2.0 TDI 150 KM103 300 zł112 200 zł122 400 zł138 400 zł
2.0 TDI 150 KM DSG112 300 zł121 200 zł131 400 zł147 400 zł
2.0 TDI 150 KM 4x4112 300 zł121 200 zł131 400 zł147 400 zł
2.0 TDI 190 KM106 300 zł115 200 zł125 400 zł141 400 zł
2.0 TDI 190 KM DSG115 300 zł124 200 zł134 400 zł150 400 zł
2.0 TDI 190 KM DSG 4x4124 300 zł133 200 zł143 400 zł159 400 zł

[b][/b]

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Budowa w Żukowie (kwiecień 2024)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty