Red Bull dostał na treningach w Barcelonie skrzydeł

Grzegorz Hilarecki
Red Bull dostał na treningach w Barcelonie skrzydeł
Red Bull dostał na treningach w Barcelonie skrzydeł
Australijczyk Mark Webber z zespołu Red Bulla był najszybszy na obu piątkowych treningach. W sobotę o godz. 14 kwalifikacje przed Grand Prix Hiszpanii. Faworytem jest zespół spod znaku czerwonego byka.
Red Bull dostał na treningach w Barcelonie skrzydeł
Red Bull dostał na treningach w Barcelonie skrzydeł

Na pierwszym treningu kierowcy Red Bulla zdeklasowali rywali. Z tym, że najszybszy był Mark Webber. Zwyciężca sprzed roku, także na drugim treningu miał najlepszy czas. Jego partner z zespołu Sebastian Vettel miał drugi i trzeci czas. Kierowców Red Bulla rozdzielił Lewis Hamilton z McLarena.
Co ciekawe, Anglik nie był zadowolony po tyreningach, choć przygoptowany pakiet ulepszeń daje nadzieję, na walkę z Red Bullem. Odstaje Ferrari i Lotus Renault. Witalija Pietrowa nękały usterki Nick Heidfeld jeździł bez większych awarii, ale mimo to obaj kierowcy byli daleko.

Wyniki pierwszego treningu przed GP Hiszpanii
(miejsce, kierowca, stajnia, czas, liczba okrążeń)
1. Mark Webber Red Bull 1:25.142  27
2. Sebastian Vettel  Red Bull 1:26.149 1.007 20
3. Nico Rosberg  Mercedes GP 1:26.379 1.237 29
4. Fernando Alonso  Ferrari 1:26.480 1.338 27
5. Sergio Perez  Sauber 1:26.738 1.596 26
6. Lewis Hamilton McLaren 1:26.988 1.846 19
7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.016 1.874 32
8. Nick Heidfeld  Lotus Renault 1:27.132 1.990 21
9. Jenson Button  McLaren 1:27.138 1.996 22
10. Rubens Barrichello  Williams 1:27.212 2.070 20
11. Witalij Pietrow Lotus Renault 1:27.241 2.099 22
12. Sebastien Buemi  Toro Rosso 1:27.471 2.329 23
13. Pastor Maldonado  Williams 1:28.005 2.863 11
14. Paul di Resta  Force India 1:28.027 2.885 26
15. Adrian Sutil  Force India 1:28.163 3.021 22
16. Felipe Massa  Ferrari 1:28.654 3.512 28
17. Kamui Kobayashi  Sauber 1:28.819 3.677 23
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.995 3.853 9
19. Heikki Kovalainen Lotus 1:29.231 4.089 21
20. Jerome d'Ambrosio  Virgin 1:30.896 5.754 18
21. Timo Glock  Virgin 1:31.235 6.093 24
22. Vitantonio Liuzzi  HRT 1:31.268 6.126 23
23 Jarno Trulli Lotus 1:31.418 6.276 12
24. Narain Karthikeyan  HRT 1:32.106 6.964 25

Wyniki drugiego treningu przed GP Hiszpanii
1. Mark Webber Red Bull 1:22.470  35
2. Lewis Hamilton McLaren 1:22.509 0.039 27
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:22.826 0.356 37
4. Jenson Button McLaren 1:23.188 0.718 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1:23.568 1.098 34
6. Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.586 1.116 35
7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:23.981 1.511 30
8. Felipe Massa Ferrari 1:24.278 1.808 30
9. Kamui Kobayashi  Sauber 1:24.290 1.820 33
10. Nick Heidfeld Lotus Renault 1:24.366 1.896 31
11. Sergio Perez Sauber 1:24.483 2.013 38
12. Witalij Pietrow Lotus Renault 1:24.786 2.316 43
13. Sebastien Buemi  Toro Rosso 1:25.296 2.826 33
14. Rubens Barrichello Williams 1:25.303 2.833 38
15. Jaime Alguersuari  Toro Rosso 1:25.457 2.987 34
16. Pastor Maldonado Williams 1:25.603 3.133 43
17. Paul di Resta  Force India 1:26.073 3.603 32
18. Heikki Kovalainen  Lotus 1:26.417 3.947 37
19. Adrian Sutil  Force India 1:27.123 4.653 20
20. Jarno Trulli  Lotus 1:27.189 4.719 34
21. Jerome d'Ambrosio  Virgin 1:28.036 5.566 36
22. Timo Glock Virgin 1:28.062 5.592 0
23. Narain Karthikeyan  HRT 1:29.469 6.999 0
24. Vitantonio Liuzzi HRT 1:29.476 7.006 0

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Bydgoska policja pokazała filmy z wypadków z tramwajami i autobusami

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty