Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 37258 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie dane techniczne 1069 modeli samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | 141–163 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1685–1999 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 4,4–7,5 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 9,4–11,0 |
Długość [mm] | 4855 |
Szerokość [mm] | 1860 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 510 |
Moc [KM] | 136–170 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1685–1999 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 5,1–7,5 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 9,2–11,6 |
Długość [mm] | 4845 |
Szerokość [mm] | 1830 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 381–505 |
Moc [KM] | 161–185 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 2360–2655 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 7,0–7,9 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | 4735 |
Szerokość [mm] | 1806 |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | 138–178 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 2351–2656 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 7,9–9,9 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | 4720 |
Szerokość [mm] | 1816 |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Znajdujesz się w dziale Kia Optima dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla tego modelu samochodu. Wybierz konkretną generację Kia Optima, aby poznać szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników. Posiadamy dane techniczne dla 4 generacji samochodów Kia Optima.