Posiadamy dane techniczne 976 modeli samochodów z 85 marek.
| Moc [KM] | 200 |
|---|---|
| Pojemność [cm3] | 1984 |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 7.7 |
| Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 7.5 |
| Długość [mm] | — |
| Szerokość [mm] | — |
| Min. pojemność bagażnika [l] | — |
| Oznaczenie | Liczba drzwi | Skrzynia biegów | Rodzaj paliwa | Moc [KM] | Prędkość max [km/h] | 0-100 km/h [s] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 4 | Manualna | Benzyna | 122 | 199 | 9.8 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 122 | 199 | 9.8 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 140 | 205 | 9.3 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Manualna | Benzyna | 140 | 207 | 9.3 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Manualna | Benzyna | 160 | 220 | 8.5 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 160 | 220 | 8.5 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 170 | 220 | 8.1 | więcej » |
| 1.4 TSI | 4 | Manualna | Benzyna | 170 | 222 | 8.3 | więcej » |
| 1.6 | 4 | Manualna | Benzyna | 102 | 186 | 12.2 | więcej » |
| 1.6 | 4 | Automatyczna | Benzyna | 102 | 186 | 12.2 | więcej » |
| 1.6 FSI | 4 | Manualna | Benzyna | 115 | 194 | 11.1 | więcej » |
| 2.0 FSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 150 | 207 | 9.9 | więcej » |
| 2.0 FSI | 4 | Manualna | Benzyna | 150 | 211 | 9.2 | więcej » |
| 2.0 TSI | 4 | Automatyczna | Benzyna | 200 | 233 | 7.2 | więcej » |
| 2.0 TSI | 4 | Manualna | Benzyna | 200 | 235 | 7.5 | więcej » |
| 2.5 | 4 | Manualna | Benzyna | 150 | — | — | więcej » |
| 2.5 | 4 | Automatyczna | Benzyna | 150 | — | — | więcej » |
| 1.6 TDI | 4 | Manualna | Diesel | 90 | — | 13.6 | więcej » |
| 1.6 TDI | 4 | Manualna | Diesel | 105 | 187 | 12 | więcej » |
| 1.6 TDI | 4 | Automatyczna | Diesel | 105 | 187 | 12 | więcej » |
| 2.0 TDI | 4 | Manualna | Diesel | 136 | 205 | 9.8 | więcej » |
| 2.0 TDI | 4 | Manualna | Diesel | 140 | 207 | 9.7 | więcej » |
| 2.0 TDI | 4 | Automatyczna | Diesel | 140 | 205 | 9.7 | więcej » |
| 2.0 TDI | 4 | Manualna | Diesel | 170 | 222 | 8.6 | więcej » |
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Typ nadwozia | Sedan |
| Nazwa generacji | V |
| Lata produkcji | 2005 – 2010 |
| Masy i wymiary | |
|---|---|
| Długość [mm] | 4554 |
| Szerokość [mm] | 1781 |
| Wysokość [mm] | 1459 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | — |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 1342 |
| Masa całkowita [kg] | 1910 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 527 / — |
| Pozostałe | |
|---|---|
| Ogumienie przód | 205/55 R16 V |
| Ogumienie tył | 205/55 R16 V |
| Hamulce przód | — |
| Hamulce tył | — |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1390 |
| Liczba cylindrów / układ | 4 / — |
| Moc [KM/kW] | 140 / 103 |
| Max moment obrotowy [Nm] | 220 |
| Rodzaj zasilania | — |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Napęd | Przód |
| Osiągi | |
|---|---|
| Prędkość max [km/h] | 207 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9.3 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
| Zużycie paliwa | |
|---|---|
| Cykl miejski [l/100km] | 9.3 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 5.8 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 7.1 |
| Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
| Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
| Emisja CO2 [g/km] | 9.3 |
Znajdujesz się w dziale Volkswagen Jetta V (2005 - 2010) dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla wskazanej generacji. Poznaj szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników dla generacji Volkswagen Jetta V (2005 - 2010).