Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 37265 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie informacje o 1251 modelach samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | 109–204 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1997–2946 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 7,0–9,1 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 10,2–13,4 |
Długość [mm] | 4719 |
Szerokość [mm] | 1863 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 324 |
Moc [KM] | 90–147 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1761–2088 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 6,9–9,2 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 10,1–15,1 |
Długość [mm] | 4450–4454 |
Szerokość [mm] | 1830–1834 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 340 |
Choć koncerny PSA i Fiat, współpracując przy konstruowaniu nowej generacji vanów, opracowały cztery auta, w naszym kraju można kupić trzy z nich. Między innymi Fiata Ulysse.
Fiat wprowadza właśnie na rynek drugą generację vana Ulysse. Z poprzednikiem łączy go właściwie tylko nazwa, auto jest zaprojektowane od podstaw wspólnie z grupą PSA.
Moc: 109–204 KM Pojemność skokowa: 2,0–2,9 l Zużycie paliwa: 7,0–9,1 l/100km
Moc: 90–147 KM Pojemność skokowa: 1,8–2,1 l Zużycie paliwa: 6,9–9,2 l/100km