Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 38421 opinii. Oceń swoje auto Zamknij
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Moc [KM] | — |
---|---|
Pojemność [cm3] | — |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | — |
Długość [mm] | — |
Szerokość [mm] | — |
Min. pojemność bagażnika [l] | — |
Znajdujesz się w dziale SEAT Ibiza dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla tego modelu samochodu. Wybierz konkretną generację SEAT Ibiza, aby poznać szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników.
Średnia cena na podstawie 351 ofert:
30 705 złZakres cen: 13 700 – 76 000 zł
Średnia cena na podstawie 57 ofert:
9 397 złZakres cen: 5 000 – 15 900 zł
Średnia cena na podstawie 5 ofert:
3 548 złZakres cen: 3 000 – 5 740 zł