Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 37263 opinie. Oceń swoje auto Zamknij
Zebraliśmy dla Ciebie dane techniczne 1069 modeli samochodów z 87 marek.
Moc [KM] | 60–180 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1197–1968 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 3,4–6,6 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 7,2–16,7 |
Długość [mm] | 4034–4240 |
Szerokość [mm] | 1693 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 236–430 |
Moc [KM] | 64–180 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1198–1896 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 4,5–8,1 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 7,3–17,0 |
Długość [mm] | 3953–3977 |
Szerokość [mm] | 1698 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 250–267 |
Moc [KM] | 50–156 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1000–1896 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 4,9–7,9 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 7,9–19,4 |
Długość [mm] | 3813–3877 |
Szerokość [mm] | 1640 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 250 |
Moc [KM] | 45–150 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 1000–1984 |
Zużycie paliwa [l/100km] | 4,8–9,3 |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 8,3–25,3 |
Długość [mm] | 3815–3853 |
Szerokość [mm] | 1640 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 270 |
Moc [KM] | 43–101 |
---|---|
Pojemność [cm3] | 903–1714 |
Zużycie paliwa [l/100km] | — |
Przyspieszenie 0–100km/h [s] | 10,4–21,0 |
Długość [mm] | 3640–3685 |
Szerokość [mm] | 1610 |
Min. pojemność bagażnika [l] | 320 |
Znajdujesz się w dziale SEAT Ibiza dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla tego modelu samochodu. Wybierz konkretną generację SEAT Ibiza, aby poznać szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników. Posiadamy dane techniczne dla 5 generacji samochodów SEAT Ibiza.
Średnia cena na podstawie 194 ofert:
28 535 złZakres cen: 14 900 – 69 200 zł
Średnia cena na podstawie 60 ofert:
9 628 złZakres cen: 5 800 – 17 986 zł
Średnia cena na podstawie 2 ofert:
4 150 złZakres cen: 1 300 – 7 000 zł